Zugaufstellung
Aufgrund von Auflagen der Stadt Wetzlar und den Verhältnissen in der Altstadt können wir Sattelzüge und Tieflader nicht zum Zug zulassen!
Weitere Informationen zum Zug, Anmeldung etc. hier
Der große Karnevalszug in Wetzlar
Zugaufstellung für Faschingssonntag, den 11. Februar 2024
Hier gehts zur Zugaufstellung (PDF, 240 KB) (neues Fenster zum Download)
Nr |
Gruppe/ Bezeichnung |
1 | immer mit dabei unsere Polizei |
2 | Zugleitung |
3 | der Zuch kommt Motivwagen der WKG |
4 | Der Präsident und sein Landrat (Traditionswagen Kalsmunt) |
5 | Clowns der WKG vorneweg |
6 | Heuchelheimer Carneval Verein - Prunkwagen |
7 | Dennis Bechtum |
8 | I Capelli |
9 | SpVgg 1950 Ulm-Allendorf |
10 | Eukebachgarde SV Altenkirchen |
11 | SC Waldgirmes - Fassenachtsabteilung |
12 | Fasching Biskirchen |
13 | Stadt Solms - Zugfahrzeug |
14 | Stadt Solms - Fußgruppe Oberndorf |
15 | Stadt Solms - Albshausen (Versorgungsfahrzeug) |
16 | Stadt Solms - Fußgruppe Albshausen |
17 | Stadt Solms - Oberbiel mit Lokalpatrioten |
18 | Stadt Solms - Fußgruppe Oberbiel |
19 | Stadt Solms - Niederbiel /Versorgerfahrzeug) |
20 | Stadt Solms - Fußgruppe Niederbiel |
21 | Stadt Solms - Motivwagen Burgsolms |
22 | Stadt Solms - Fußgruppe Burgsolms |
23 | Karneval Club Dillheim eV (KCD) - KCD der Elferrat |
24 | Karneval Club Dillheim eV (KCD) - KCD Aktiven |
25 | Karnevalclub 1980 Erda - 11er-Rat |
26 | Karnevalclub 1980 Erda - Candyland |
27 | Närrisches Kommittee Reiskirchen |
28 | Närrisches Kommittee Reiskirchen |
29 | Faschingsfreunde Laufdorf |
30 | Karnevalclub Tiefenbach eV |
31 | The walking Plattfuß - bunte Fußgruppe |
32 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
33 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
34 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
35 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
36 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
37 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
38 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
39 | Karnevalsverein Hüttenberg eV |
40 | SV Niederwetz |
41 | AWO Lahn Dill |
42 | AWO Lahn Dill |
43 | KSG Schwalbach - Next Generation |
44 | KSG Schwalbach Garde Shootingstars |
45 | Musikzug Rechtenbach |
46 | Nauborner Karnevals Club eV (NKC) |
47 | Nauborner Karnevals Club eV (NKC) |
48 | Therapiezentrum Emler |
49 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Kanoniercorps |
50 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV |
51 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Royal Garde |
52 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Jugendgarde Blau-Weiss |
53 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Dancing Ladies |
54 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Elferrat |
55 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Stonevillage Dream Boys |
56 | Närrisches Kommittee Büblingshausen NKB |
57 | Närrisches Kommittee Büblingshausen NKB |
58 | Spitzbuwwehäuser eV |
59 | Karnevalsgesellschaft Naunheim |
60 | Karnevalsgesellschaft Naunheim |
61 | IG Niedergirmeser Vereine |
62 | TSV Garbenheim |
63 | TSV Garbenheim |
64 | Prunkwagen des Magistrats |
65 | Motivwagen der WKG "Plasterschisser" |
66 | Prunkwagen des Weiberfaschings der WKG |
67 | Prunkwagen des Ski Club Wetzlar |
68 | TSV der WKG - Prunkwagen der Minis |
69 | Prunkwagen der Senatoren der WKG |
70 | Prunkwagen der Ehrensenatoren der WKG |
71 | Prunkwagen des 11er-Rats der WKG |
72 | Motivwagen der WKG (Stadtbus) |
73 | TSV der WKG - Minetten |
74 | TSV der WKG - Kadetten |
75 | TSV der WKG - Konfettigarde |
76 | Kutsche, Prunkwagen der Ehrenoffiziere |
77 | Trommler der Prinzessin |
78 | Prinzengarde der WKG |
79 | Blasorchester Lahnau |
80 | Prunkwagen des Prinzenpaares der WKG |
81 | StilFabrik (Wir sind Prinz) |
82 | Sanitätsdienst der Malteser |
83 | Zugende, Schlussfahrzeug der Polizei |
Ansprechpartner
Ansprechpartner für den Karnevalszug ist unser Zugmarschall Jörg Unützer:
Die Kontaktdaten entnehmen Sie dem Anmeldeformular, der Zugordnung oder können denn allgemeinen Kontakt verwenden.
Jetzt über das Anmeldeformular für den Zug 2024 anmelden (PDF, 150 KB)
Informationen zum großen Zug:
- Die Zugordnung 2024 zum download (PDF, 233 KB).
- Merkblatt zum download (PDF, 35 KB)
- Zugaufstellung & Hinweise Zugteilnehmer 2024 (PDF, 251 KB) - updated (07.02.2024)
- Das diesjährige Zugabzeichen
Informationen zum kleinen Zug: