Hofmarschälle
Das große Archiv mit vielen historischen Hintergründen und Informationen rund um die WKG.
Für das Prinzenpaar der WKG immer an der Seite, die Hofmarschälle:
| Name | Amtszeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sänger, Friedhelm | 1951/52 - 1954/55 | |
| 2 | Interthal, Ernst | 1955/1956 | |
| 3 | von Acker, Leopold | 1956/1957 | |
| 4 | Wallasch, Fritz | 1957/58 - 1961 | |
| 5 | Interthal, Ernst | 1961/62 - 1963/64 | |
| 6 | Hasselbach, Gunter | 1964/65 - 1965/66 | |
| 7 | Franz, Dieter | 1966/67 - 1969/70 | |
| 8 | Lonkwitz, Wolfgang | 1970/1971 | |
| 9 | Busch, Klaus | 1971/1972 | |
| 10 | Theobold, Jörg | 1972/1973 | |
| 11 | Sproer, Klaus | 1973/74 - 1974/75 | |
| 12 | Aretz, Gerd | 1975/76 - 1981/82 | |
| 13 | Tempelmann, Willi | 1982/83 - 1983/84 | |
| 14 | Eucker, Hermann | 1984/85 - 1991/92 | |
| 15 | Rückert, Werner | 1992/93 - 1994/95 | |
| 16 | Velte, Kay | 1995/96 - 1999/00 | |
| 17 | Schäfer, Christoph | 2000/01 - 2004/05 | |
| 18 | Brück, Antje | 2004/2005 | |
| 19 | Mertens, Timo | 2005/2006 - 2016/17 | |
| 20 | Ott, Dominic | 2017/2018 - 2020/2021 | |
| 21 | Lotz, Alexander | seit 2023 |
